パナソニックEZ75A3X-H パナソニック電動工具 【SALE/97%OFF】 Dual 充電式インパクトレンチ EZ75A3X-H バッテリー 充電器は別売 グレー 本体のみ パナソニックEZ75A3X-H パナソニック電動工具 【SALE/97%OFF】 Dual 充電式インパクトレンチ EZ75A3X-H バッテリー 充電器は別売 グレー 本体のみ 9761円 パナソニックEZ75A3X-H パナソニック電動工具 【Dual】充電式インパクトレンチ EZ75A3X-H(グレー)(本体のみ)【バッテリー・充電器は別売】 花・ガーデン・DIY DIY・工具 電動工具本体 穴あけ・締付工具 インパクトレンチ /fashionmonger945011.html,花・ガーデン・DIY , DIY・工具 , 電動工具本体 , 穴あけ・締付工具 , インパクトレンチ,EZ75A3X-H(グレー)(本体のみ)【バッテリー・充電器は別売】,パナソニック電動工具,9761円,パナソニックEZ75A3X-H,bidentoken.org,【Dual】充電式インパクトレンチ 9761円 パナソニックEZ75A3X-H パナソニック電動工具 【Dual】充電式インパクトレンチ EZ75A3X-H(グレー)(本体のみ)【バッテリー・充電器は別売】 花・ガーデン・DIY DIY・工具 電動工具本体 穴あけ・締付工具 インパクトレンチ /fashionmonger945011.html,花・ガーデン・DIY , DIY・工具 , 電動工具本体 , 穴あけ・締付工具 , インパクトレンチ,EZ75A3X-H(グレー)(本体のみ)【バッテリー・充電器は別売】,パナソニック電動工具,9761円,パナソニックEZ75A3X-H,bidentoken.org,【Dual】充電式インパクトレンチ
※こちらはバッテリーおよび充電器・ケースは付属しません。
ご注意ください!!
電子スピードコントロール | ○ | ||
正逆回転切替 | ○ | ||
強・中・弱 打撃力切替 | ○ | ||
カラビナ対応フック | ○ | ||
ブレーキ | ○ | ||
LEDライト | ○ | ||
防塵・耐水 | IP56 | ||
電池パック | EZ75A3LS2G(18V LS電池2個セット) | 電圧:DC18V、LSタイプ(容量4.2Ah・リチウムイオン) | |
EZ75A3LS2F(14.4V LS電池2個セット) | 電圧:DC14.4V、LSタイプ(容量4.2Ah・リチウムイオン) | ||
急速充電器 | 充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、 電池判別最適充電機能 電圧:AC100V 50/60Hz 消費電力:198W 質量:900g | ||
充電時間※1 | EZ75A3LS2G(18V LS電池2個セット) | 実用充電で約48分、フル充電で約60分 | |
EZ75A3LS2F(14.4V LS電池2個セット) | 実用充電で約38分、フル充電で約54分 | ||
チャック | 12.7(ピンタイプ) | ||
最大締付トルク(正逆同トルク) | EZ75A3LS2G(18V LS電池2個セット) | 205N・m{2,090Kgf・cm}《12.7ピンタイプソケット使用時》 | |
EZ75A3LS2F(14.4V LS電池2個セット) | 200N・m{2,040Kgf・cm}《12.7ピンタイプソケット使用時》 | ||
回転数 | 強モード:0~2,300回転/分 中モード:0~1,400回転/分 弱モード:0~1,000回転/分 | ||
打撃数 | 強モード:0~3,500回/分 中モード:0~2,800回/分 弱モード:0~2,000回/分 | ||
本体寸法※2 | EZ75A3LS2G(18V LS電池2個セット) | 全長155×全高242×幅61mm | |
EZ75A3LS2F(14.4V LS電池2個セット) | 全長155×全高233×幅61mm | ||
本体質量(重量)※3 | EZ75A3LS2G(18V LS電池2個セット) | 1.65kg | |
EZ75A3LS2F(14.4V LS電池2個セット) | 1.55kg | ||
振動3軸合成値 | 17.0m/S2 | ||
能力 (目安・フル充電で) | ボルト締め | EZ75A3LS2G (18V LS電池2個セット) | ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約1000本※4 ボルト(M14×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約1090本※4 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本※4 |
EZ75A3LS2F (14.4V LS電池2個セット) | ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約650本※4 ボルト(M14×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約910本※4 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約280本※4 | ||
ネジ締め | EZ75A3LS2G (18V LS電池2個セット) | 万能ビス・米松(φ4.2×75mm)約550本 木ネジ・米松(φ5.2×120mm)約120本 テクスネジ・SPC(φ4×13mm・板厚1.6mm)約950本 | |
EZ75A3LS2F (14.4V LS電池2個セット) | 万能ビス・米松(φ4.2×75mm)約480本 木ネジ・米松(φ5.2×120mm)約110本 テクスネジ・SPC(φ4×13mm・板厚1.6mm)約770本 |
![]() |
ケンチクボーイはパナソニック電動工具正規登録販売店ですので、メーカー正規保証サービスが受けられます。 |
MENU
挙式希望エリアから探す
ブライダルフェアから探す
式場名で探す
前回検索条件を見る
アプリで結婚準備がもっとスムーズに!
幅広く豊富な情報
結婚準備の手順・ノウハウから、結婚式スタイルのアドバイス、ドレス、指輪情報まで充実。
ダンドリチェック機能
結婚式、新生活準備のダンドリとノウハウを時期別に確認。進捗状況もリストでらくらくチェック。
式場の検索・予約
エリアや挙式スタイルなどから挙式・披露宴会場を検索して、ブライダルフェアの検索や予約ができます。
指輪の検索・予約
ブランドや指輪の形、自分の指の形などから検索できるほかブライダルフェアの予約などもできます。
iPhoneのかたはこちら
Androidのかたはこちら
【ゼクシィ】をご覧のみなさまへ